ÖSSZETEVŐK:
Rizsfehérje, sárgaborsó fehérje, kakaópor, xantán gumi, karboximetil-cellulóz, karobpor, aroma, szteviol glikozidok, szukralóz.
Általános tápérték | 100g/egy adag(30g)/NRV* |
Energia | 1618kJ / 485,3kJ / 6% |
Energia | 385kcal / 115,5kcal / 6% |
Zsír | 7,6g / 2,3g / 3% |
Amelyből telített zsírsavak | 2,5g / 0,8g / 4% |
Szénhidrát | 8,2g /2,5g / 1% |
Amelyből cukrok | 0,7g / 0,2g / 0% |
Rost | 7,9g / 2,4g / – |
Fehérje | 72g / 21,6g / 43% |
Só | 2g / 0,6g / 10% |
*Napi beviteli referenciaérték egy adagra | |
AMINOPROFIL | |
Alanine | 4,26% |
Arginine | 7,48% |
Aspartic acid | 8,84 |
Cysteine | 1,23% |
Glutamic acid | 15,12% |
Glycerine | 3,64% |
Histidine | 2,11% |
Isoleucine** | 3,82% |
Leucine** | 7,35% |
Lysine | 4,54% |
Methionine | 2,21% |
Phenylalanine | 4,77% |
Ppoline | 3,88% |
Serine | 4,43% |
Threonine | 3,30% |
Thryptophan | 0,83% |
Tyrosine | 4,05% |
Valine** | 4,90% |
**BCAA |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.